Fairplay Tabelle Saison 2009/2010
| Platz | Team | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Punkte |
| 1 | Bayern München | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | Borussia Dortmund | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | SC Freiburg | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | Bor. M'gladbach | 48 | 0 | 1 | 53 |
| 5 | 1. FC Nürnberg | 54 | 2 | 0 | 60 |
| 6 | Werder Bremen | 52 | 1 | 1 | 60 |
| 7 | Herne West | 60 | 1 | 0 | 63 |
| 8 | Hertha BSC | 57 | 2 | 0 | 63 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 61 | 0 | 1 | 66 |
| 10 | Hamburger SV | 56 | 0 | 3 | 71 |
| 11 | Hannover 96 | 64 | 3 | 0 | 73 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 59 | 1 | 3 | 77 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 65 | 1 | 2 | 78 |
| 14 | Bayer Leverkusen | 67 | 2 | 1 | 78 |
| 15 | VFB Stuttgart | 71 | 1 | 1 | 78 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 62 | 3 | 2 | 81 |
| 17 | VFL Bochum | 69 | 2 | 2 | 85 |
| 18 | 1. FC Köln | 70 | 1 | 3 | 88 |
